
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
SWZC250469H1011 | 江鈴牌JX1032PSEA5--日照城投建設發(fā)展有限公司所屬車輛 | 1.575萬元 | 2025-07-01 | 正在報名 |
SWZC250469H1010 | 江鈴牌JX1032PSEA5--日照城投建設發(fā)展有限公司所屬車輛 | 1.575萬元 | 2025-07-01 | 正在報名 |
SWZC250469H109 | 江鈴牌JX1032PSEA5--日照城投建設發(fā)展有限公司所屬車輛 | 1.71萬元 | 2025-07-01 | 正在報名 |
SWZC250469H108 | 江鈴牌JX1032PSEA5--日照城投建設發(fā)展有限公司所屬車輛 | 1.53萬元 | 2025-07-01 | 正在報名 |
SWZC250469H107 | 江鈴牌JX1032PSEA5--日照城投建設發(fā)展有限公司所屬車輛 | 1.71萬元 | 2025-07-01 | 正在報名 |
SWZC250469H106 | 江鈴牌JX1032PSEA5--日照城投建設發(fā)展有限公司所屬車輛 | 1.674萬元 | 2025-07-01 | 正在報名 |
SWZC250469H105 | 捷達牌FV7160FG--日照城投建設發(fā)展有限公司所屬車輛 | 0.72萬元 | 2025-07-01 | 正在報名 |
SWZC250469H104 | 起亞牌YQZ6430E--日照城投建設發(fā)展有限公司所屬車輛 | 0.72萬元 | 2025-07-01 | 正在報名 |
SWZC250469H102 | 現(xiàn)代KMHSH81B--日照城投建設發(fā)展有限公司所屬車輛 | 1.26萬元 | 2025-07-01 | 正在報名 |
SWZC250469H101 | 尼桑牌ZN1033U2G4--日照城投建設發(fā)展有限公司所屬車輛 | 0.99萬元 | 2025-07-01 | 正在報名 |
SWZC250511H | 魯A1F6W5途銳牌機動車 | 35.73萬元 | 2025-07-02 | 正在報名 |
SWZC250674 | 輕型封閉式貨車 | 2.8萬元 | 2025-07-01 | 正在報名 |
SWZC250680 | 山東嬴城現(xiàn)代服務業(yè)有限公司37輛機動車轉讓 | 24.11萬元 | 2025-07-08 | 正在報名 |
SWZC24123505H2 | 魯AH867F | 1.8萬元 | 2025-07-07 | 正在報名 |
SWZC24123502H2 | 魯AQ236G | 7.749萬元 | 2025-07-07 | 正在報名 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02