咨詢(xún)01
咨詢(xún)02
熱門(mén)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SZZR240068 | 東明天園光伏農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司90%股權(quán) | 3.087萬(wàn)元 | 2024-12-04 | 掛牌公告 |
SZZR240061 | 日照市嵐山區(qū)城建礦業(yè)有限公司25%國(guó)有股權(quán) | 1,000萬(wàn)元 | 2024-12-04 | 掛牌公告 |
SZZR240049H | 山東申華光學(xué)科技有限公司20%國(guó)有股權(quán) | 510萬(wàn)元 | 2024-11-19 | 掛牌公告 |
YQCQ240027 | 濮陽(yáng)市長(zhǎng)城燃?xì)庥邢挢?zé)任公司0.5448%股權(quán) | 85.252484萬(wàn)元 | 2024-12-03 | 掛牌公告 |
ZBZR240079H | 山東中博一建投資有限公司45%國(guó)有股權(quán) | 40,000萬(wàn)元 | 2024-12-02 | 掛牌公告 |
SDZR240106 | 山東省節(jié)能環(huán)保有限公司30%國(guó)有股權(quán) | 129.38萬(wàn)元 | 2024-12-02 | 掛牌公告 |
YQCQ240026 | 濮陽(yáng)市長(zhǎng)城燃?xì)庥邢挢?zé)任公司2.4215%股權(quán) | 378.926006萬(wàn)元 | 2024-11-29 | 掛牌公告 |
SZZR240062 | 菁英人才發(fā)展(濟(jì)南)有限公司37%股權(quán) | 77.52萬(wàn)元 | 2024-11-29 | 掛牌公告 |
ZBZR240087 | 山東圣鑫醫(yī)藥有限責(zé)任公司17%國(guó)有股權(quán) | 170萬(wàn)元 | 2024-11-29 | 掛牌公告 |
SZZR240065 | 新汶礦業(yè)集團(tuán)物資供銷(xiāo)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓所持有新疆伊犁建能煤化工機(jī)械有限公司100%股權(quán)及全部國(guó)有債權(quán) | 75,146.92萬(wàn)元 | 2024-11-29 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ240016 | 瀚高基礎(chǔ)軟件股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 3,000萬(wàn)元 | 2024-11-25 | 掛牌公告 |
ZLCQ240014 | 賽瓦特(山東)動(dòng)力科技股份有限公司增資擴(kuò)股 | 視征集情況而定 | 2024-11-25 | 掛牌公告 |
ZLCQ240012 | 山東新方同創(chuàng)股權(quán)投資基金有限公司增資擴(kuò)股 | 500萬(wàn)元 | 2024-12-19 | 掛牌公告 |
ZLCQ240015 | 浪潮卓數(shù)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 5,000萬(wàn)元 | 2024-11-20 | 掛牌公告 |
ZLCQ240011 | 濟(jì)南舜涵建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20,145.8萬(wàn)元 | 2024-12-17 | 掛牌公告 |
ZLCQ240010 | 濟(jì)南舜盟建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20,034.04萬(wàn)元 | 2024-12-17 | 掛牌公告 |
ZLCQ240013 | 濮陽(yáng)龍城保安服務(wù)有限公司增資擴(kuò)股 | 345萬(wàn)元 | 2024-12-12 | 掛牌公告 |
ZLCQ230022 | 中建新遠(yuǎn)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股 | 13,386.09萬(wàn)元 | 2024-11-19 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP240257 | 山東伯樂(lè)莊園糧油有限公司 100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-04 | 預(yù)披露 |
YGP240259 | 水發(fā)盈果(四川)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司60%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-04 | 預(yù)披露 |
YGP240255 | 山東水發(fā)康養(yǎng)發(fā)展有限公司49.7619%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-04 | 預(yù)披露 |
YGP240258 | 水發(fā)民生(四川)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司60.61%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-04 | 預(yù)披露 |
YGP240253 | 山東魯濰農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司51%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-04 | 預(yù)披露 |
YGP240248 | 水發(fā)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-04 | 預(yù)披露 |
YGP240251 | 水發(fā)泓泉(中衛(wèi))再生資源有限公司51%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-03 | 預(yù)披露 |
YGP240249 | 菏澤金農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-03 | 預(yù)披露 |
YGP240250 | 水發(fā)鏵銳(四川)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 40%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-03 | 預(yù)披露 |
YGP240247 | 大邑康潤(rùn)水務(wù)有限公司100%股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-12-02 | 預(yù)披露 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC241100 | 煙臺(tái)業(yè)達(dá)經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司所屬煙臺(tái)市芝罘區(qū)南大街117號(hào)19層房產(chǎn) | 708.5萬(wàn)元 | 2024-11-21 | 等待掛牌 |
SWZC240808H | 中國(guó)地方煤礦有限公司所屬山東省鄒城市太平西路1305號(hào)商務(wù)樓(裙樓)6層房產(chǎn) | 539.52381萬(wàn)元 | 2024-11-13 | 正在報(bào)名 |
SWZC240658H1 | 沂沭鐵路臨沭站貨場(chǎng)拆舊設(shè)備處置資產(chǎn) | 57.762萬(wàn)元 | 2024-11-13 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240707H2 | 濰柴重機(jī)股份有限公司所屬8臺(tái)套設(shè)備 | 6.76萬(wàn)元 | 2024-11-13 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240705H2 | 濰柴重機(jī)股份有限公司所屬7臺(tái)套設(shè)備 | 16.14萬(wàn)元 | 2024-11-13 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC231119H5 | 濰柴重機(jī)股份有限公司所屬5臺(tái)設(shè)備及部分周轉(zhuǎn)物資 | 58.53萬(wàn)元 | 2024-11-13 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241039H | 山東航空彩虹汽車(chē)服務(wù)有限公司所屬濟(jì)南市宇通牌、捷達(dá)牌、帕薩特牌、依維柯牌、北京現(xiàn)代牌5輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 4.57083萬(wàn)元 | 2024-11-13 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241040H | 山東航空彩虹汽車(chē)服務(wù)有限公司所屬青島市依維柯牌、江淮牌等9輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 17.290565萬(wàn)元 | 2024-11-13 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241041H | 山東航空彩虹汽車(chē)服務(wù)有限公司所屬煙臺(tái)市依維柯牌5輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 12.610908萬(wàn)元 | 2024-11-13 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241042H | 山東航空彩虹汽車(chē)服務(wù)有限公司所屬?gòu)B門(mén)市依維柯牌、現(xiàn)代牌等7輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 64.63971萬(wàn)元 | 2024-11-13 | 正在報(bào)價(jià) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC240107H3 | 臨清市奧森園木業(yè)有限公司名下土地使用權(quán)及地上建筑物、附屬物一宗 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1,115.184萬(wàn)元 | 2024-11-13 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240011H40123 | 黃色金屬制品-123--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)黃金、玉石、手表資產(chǎn)包(SD2024年019批) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.04萬(wàn)元 | 2024-11-12 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240011H40122 | 黃色金屬制品-122--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)黃金、玉石、手表資產(chǎn)包(SD2024年019批) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 5.579萬(wàn)元 | 2024-11-12 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240011H40121 | 黃色金屬制品-121--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)黃金、玉石、手表資產(chǎn)包(SD2024年019批) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 5.579萬(wàn)元 | 2024-11-12 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240011H40120 | 黃色金屬制品-120--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)黃金、玉石、手表資產(chǎn)包(SD2024年019批) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.7895萬(wàn)元 | 2024-11-12 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240011H40119 | 黃色金屬制品-119--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)黃金、玉石、手表資產(chǎn)包(SD2024年019批) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.7895萬(wàn)元 | 2024-11-12 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240011H40118 | 黃色金屬制品-118--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)黃金、玉石、手表資產(chǎn)包(SD2024年019批) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.706616萬(wàn)元 | 2024-11-12 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240011H40117 | 黃色金屬制品-117--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)黃金、玉石、手表資產(chǎn)包(SD2024年019批) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 5.579萬(wàn)元 | 2024-11-12 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240011H40116 | 黃色金屬制品-116--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)黃金、玉石、手表資產(chǎn)包(SD2024年019批) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.6737萬(wàn)元 | 2024-11-12 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240011H40115 | 黃色金屬制品-115--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)黃金、玉石、手表資產(chǎn)包(SD2024年019批) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.2316萬(wàn)元 | 2024-11-12 | 正在報(bào)價(jià) |
競(jìng)價(jià)大廳
更多>標(biāo)的名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 當(dāng)前最新價(jià)格 | 報(bào)價(jià)次數(shù) | 當(dāng)前報(bào)價(jià)階段 | 報(bào)價(jià)倒計(jì)時(shí)時(shí)間 | 操作 |
A1區(qū)10號(hào)樓1單元東1儲(chǔ)藏室--棗莊市市中區(qū)西王莊鎮(zhèn)政府所屬希望社區(qū)31套儲(chǔ)藏室 | 0.663萬(wàn)元 | 0.663萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 19小時(shí)41分38秒 | |
廣東拓奇電力技術(shù)發(fā)展有限公司所屬位于銀川市西夏區(qū)金波南街東側(cè)在建工程房地產(chǎn) | 1,440.77萬(wàn)元 | 1,440.77萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 19小時(shí)51分38秒 | |
北京市昌平區(qū)南口路30號(hào)院三區(qū)16號(hào)房產(chǎn) | 929.78萬(wàn)元 | 929.78萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 19小時(shí)51分38秒 | |
立信染整機(jī)械(深圳)有限公司所屬的青島市魯邦廣場(chǎng)東樓座1單元811室房產(chǎn) | 318.204萬(wàn)元 | 318.204萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 19小時(shí)51分38秒 | |
歷下區(qū)誠(chéng)基中心22號(hào)-32號(hào)樓31-1114--濟(jì)南歷合商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司所屬184套房產(chǎn) | 26.04萬(wàn)元 | 26.04萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 19小時(shí)51分38秒 | |
歷城區(qū)閔子騫路56號(hào)1號(hào)樓4-602(閔子騫路56號(hào)東院1-4-602)及家具家電 | 121.64萬(wàn)元 | 121.64萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 19小時(shí)51分38秒 | |
已出價(jià) 未出價(jià) 價(jià)格變化 |
央企股權(quán)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ230022 | 中建新遠(yuǎn)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股 | 增資 | 13,386.09萬(wàn)元 | 2024-11-19 | 掛牌公告 |
YQCQ240027 | 濮陽(yáng)市長(zhǎng)城燃?xì)庥邢挢?zé)任公司0.5448%股權(quán) | 股權(quán) | 85.252484萬(wàn)元 | 2024-12-03 | 掛牌公告 |
YQCQ240026 | 濮陽(yáng)市長(zhǎng)城燃?xì)庥邢挢?zé)任公司2.4215%股權(quán) | 股權(quán) | 378.926006萬(wàn)元 | 2024-11-29 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000130 | 昆山康盛投資發(fā)展有限公司60%股權(quán) | 25161.654 | 2024-12-04 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024SH1000283 | 湖北東源電力服裝有限公司49%股權(quán) | 2930.2 | 2024-12-03 | 批發(fā)業(yè) |
G32024SH1000391 | 成都智達(dá)電力自動(dòng)控制有限公司34%股權(quán) | 3841.11 | 2024-12-03 | 建筑安裝業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD0000180 | 南京長(zhǎng)江發(fā)展股份有限公司61.105萬(wàn)股股份(占總股本的0.339%) | 187.000000 | 2024-11-26 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) |
G32023GD0000254-3 | 誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司19000萬(wàn)股股份(占總股本的3.18%) | 12498.040642 | 2024-11-12 | 其他采礦業(yè) |
G32024GD0000177 | 洛陽(yáng)機(jī)車(chē)職業(yè)教育中心10%產(chǎn)權(quán) | 369.276000 | 2024-11-25 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024CQ1000094-2 | 千克供應(yīng)鏈科技(重慶)有限公司90%股權(quán) | 588.069 | 2024-11-14 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024CQ1000153-2 | 重慶能投潤(rùn)欣三號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 6,407,764.87元有限合伙份額(約占總份額的0.89%) | 460.65 | 2024-11-14 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024CQ1000115-4 | 重慶宏達(dá)電力科技有限公司35%股權(quán) | 3178.82 | 2024-11-11 | 其他制造業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_bfedd3ed26e54b4d9eb09c7d611f6406 | 郴州郴能景明電力線(xiàn)路器材有限公司49%股權(quán)(項(xiàng)目編號(hào)CQ2024110600001) | 8122500.00元 | 2024-11-20 |
DISCLOSURE_424970791ab1415a855e31cd424c2006 | 華力通線(xiàn)纜股份有限公司的60800000股股份(實(shí)繳5000000元)(項(xiàng)目編號(hào)CQ2024110600002) | 7893070.00元 | 2024-11-20 |
DISCLOSURE_aebfb541e12746b28fabe4c26265e6b2 | 云南煤化工集團(tuán)有限公司1.1552%股權(quán)(項(xiàng)目編號(hào)CQ2024110500009) | 82599700.00元 | 2024-12-04 |
黃河流域項(xiàng)目專(zhuān)欄
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
SZZR240068 | 東明天園光伏農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司90%股權(quán) | 3.087(萬(wàn)元) | 2024-12-04 | 股權(quán) |
SSZC240190H1 | 魯B17FK9大通機(jī)動(dòng)車(chē)一輛 | 5.37176(萬(wàn)元) | 2025-01-13 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SSZC240189H1 | 魯B19789大眾機(jī)動(dòng)車(chē)一輛 | 0.2576(萬(wàn)元) | 2025-01-13 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
ZLCQ240012 | 山東新方同創(chuàng)股權(quán)投資基金有限公司增資擴(kuò)股 | 500(萬(wàn)元) | 2024-12-19 | 增資 |
ZLCQ240011 | 濟(jì)南舜涵建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20145.8(萬(wàn)元) | 2024-12-17 | 增資 |
YQCQ240025 | 山東港灣航務(wù)工程有限公司27.27%股權(quán) | 3691.41(萬(wàn)元) | 2024-12-13 | 股權(quán) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ24QH020069-6 | 海南州國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司持有的海南州蔚藍(lán)新能源有限公司100%股權(quán)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓延期公告 | 16184.48萬(wàn)元 | 2024-11-19 | 股權(quán) |
222CZ24QH040111 | 西寧市經(jīng)濟(jì)適用房發(fā)展有限公司1臺(tái)車(chē)輛公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 1.83萬(wàn)元 | 2024-11-19 | 車(chē)輛 |
CZ24QH040112 | 西寧市公共租賃住房發(fā)展運(yùn)營(yíng)管理有限公司擬處置變電設(shè)備及車(chē)輛公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 見(jiàn)標(biāo)的明細(xì) | 2024-11-19 | 車(chē)輛 |
YQ24QH040100-1 | 青海油田物資公司柳園材料庫(kù)水淬渣公開(kāi)轉(zhuǎn)讓降價(jià)公告 | 見(jiàn)標(biāo)的明細(xì) | 2024-11-12 | 實(shí)物 |
YQ24QH040096-1 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司青海分公司2臺(tái)車(chē)輛公開(kāi)轉(zhuǎn)讓延期公告 | 2.3萬(wàn)元 | 2024-11-12 | 車(chē)輛 |
GZ24QH030423-4 | 青海鹽湖海納化工有限公司擬資產(chǎn)處置所涉及的廢舊物資公開(kāi)轉(zhuǎn)讓延期公告 | 見(jiàn)標(biāo)的明細(xì) | 2024-11-11 | 實(shí)物 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ2024727C1244134-4 | 華潤(rùn)城市交通設(shè)施(成都)有限公司公車(chē)處置-奧迪FV7201TFCVTG小型轎車(chē)川A997E2 | 1.98萬(wàn)元 | 2024-11-13 | 未知 |
DSCQ2024B3E61244141-4 | 成都華潤(rùn)置地驛都房地產(chǎn)有限公司1臺(tái)公車(chē)處置-別克牌SGM6531UAAA小型轎車(chē)川AEP140 | 3.33萬(wàn)元 | 2024-11-13 | 未知 |
DSCQ20243EC91248738-2 | 南充市順慶區(qū)惠民街7、9號(hào) | 8.75PU31 | 2024-11-11 | 征集合作方 |
DSCQ202442B71248739-2 | 南充市順慶區(qū)惠民街27、29號(hào) | 9.745PU31 | 2024-11-11 | 征集合作方 |
GR2024SC1001938-3 | 川FWL706 | 0.624萬(wàn)元 | 2024-11-20 | 國(guó)資實(shí)物 |
GR2024SC1001947-3 | 川F57SY0 | 0.688萬(wàn)元 | 2024-11-20 | 國(guó)資實(shí)物 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109CL241067 | 4臺(tái)報(bào)廢車(chē)輛招選回收機(jī)構(gòu)(內(nèi)蒙古航天金崗重工有限公司)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1003432) | 2.242485 | 2024-11-15 | 二手車(chē) |
N0109FCZZ249322 | 鄂倫春自治旗大楊樹(shù)鎮(zhèn)順和路社區(qū)物資處綜合樓后院3號(hào)庫(kù)房招租(租金底價(jià)5775.00元/年,租期1年)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1003463) | 0.577500 | 2024-11-15 | 資產(chǎn)招租 |
N0109WZ242512 | 開(kāi)式雙柱可傾壓力機(jī)、三輥卷板機(jī)、自調(diào)防塵滾輪架等內(nèi)蒙古航天金崗重工有限公司廢舊資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1003431) | 9.098350 | 2024-11-15 | 廢舊物資 |
N0109FCZZ249298 | 鄂倫春自治旗大楊樹(shù)鎮(zhèn)順和路社區(qū)物資處綜合樓后院外2號(hào)庫(kù)房招租(租金底價(jià)3000.00元/年,租期1年)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1003462) | 0.300000 | 2024-11-15 | 資產(chǎn)招租 |
N0109GQ240060 | 內(nèi)蒙古金土資源開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司20%國(guó)有股權(quán)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024NM1000048) | 100.570000 | 2024-12-03 | 股權(quán) |
N0109GQ240043-2 | 鄂爾多斯市水投福源水務(wù)有限公司7.2711%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(二次掛牌)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024NM1000034-2) | 2813.980500 | 2024-11-19 | 股權(quán) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2024ZC000254 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道53號(hào)1號(hào)樓11層29號(hào)房屋轉(zhuǎn)讓 | 427.536000萬(wàn)元 | 2024-11-20 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000253 | 中國(guó)南方航空河南航空有限公司轉(zhuǎn)讓其擁有的閑置中央空調(diào)系統(tǒng) | 123.343568萬(wàn)元 | 2024-11-20 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024CQ000054-0 | 河南合博草業(yè)有限公司51%股權(quán) | 面議 | 2024-12-04 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024PZC000010 | XG951、XG932H裝載機(jī)各1臺(tái)、 | 詳見(jiàn)公告 | 2024-11-18 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024CQ000053 | 鄭州高新梧桐水務(wù)有限公司50%股權(quán) | 4465.000000萬(wàn)元 | 2024-11-29 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024PZL000002 | 河南省鄭州市管城回族區(qū)商鼎路南、東風(fēng)南路西河南地質(zhì)大廈三處房產(chǎn) | 詳見(jiàn)公告 | 2024-11-29 | 資產(chǎn)租賃 |
招商推介
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZS2024110502 | 山東昌華機(jī)械科技有限公司不良債權(quán)包招商項(xiàng)目 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2024110501 | 海南黃花梨林木不動(dòng)產(chǎn)認(rèn)購(gòu)招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS20241105 | 海南省三亞市崖州區(qū)房產(chǎn)招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2024102501 | 新疆煤化工21項(xiàng)閑置固定資產(chǎn)處置 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2024102301 | 伊寧伊犁能源大廈招商項(xiàng)目 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2024102108 | 泰合資產(chǎn)中歐校友產(chǎn)業(yè)大廈21樓辦公用房及車(chē)位出租 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2024101601 | 西安市閻良區(qū)騰飛廣場(chǎng)房產(chǎn)招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZS20240908 | 賀蘭縣德勝工業(yè)園區(qū)工業(yè)用地、地上建筑物、機(jī)械設(shè)備和附屬設(shè)施轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 13,050萬(wàn)元 | 長(zhǎng)期 | 掛牌公告 |
000 | 根河市比利亞礦業(yè)有限責(zé)任公司51%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
SDZS2024082202 | “昆明市盤(pán)龍區(qū)白龍路427號(hào)博園小區(qū)商住樓房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
SDZS2024082201 | 云南數(shù)字電視有限公司“昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)開(kāi)路1號(hào)綜合用地產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
JX2024ZC00170 | 江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司位于萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮(zhèn)東郊的地上附著物(拆除權(quán))、設(shè)備及其他資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 11,177.662578萬(wàn)元 | 2024-07-29 | 掛牌公告 |
WL2024TJ168 | 貴陽(yáng)市修文縣扎左鄉(xiāng)一處商業(yè)用房轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 掛牌公告 |
WL2024TJ189 | 新疆一批商業(yè)房產(chǎn)及工業(yè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02