
項(xiàng)目信息
實(shí)物資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC250710 | 江蘇省常州市一批閑置設(shè)備 | 18.1191萬元 | 2025-07-25 | 正在報(bào)名 |
SWZC250709 | 江蘇省常州市一臺液壓龍門剪設(shè)備 | 20萬元 | 2025-07-25 | 正在報(bào)名 |
SWZC250708 | 江蘇省常州市一批抓鋼機(jī)、裝載機(jī)等設(shè)備 | 26.9萬元 | 2025-07-25 | 正在報(bào)名 |
SWZC250707 | 江蘇省常州市一批廢金屬剪斷機(jī)、廢金屬打包機(jī)等設(shè)備 | 39.4531萬元 | 2025-07-25 | 正在報(bào)名 |
SWZC250706 | 江蘇省常州市一批叉車、地磅等設(shè)備 | 6.3397萬元 | 2025-07-25 | 正在報(bào)名 |
SWZC250670 | 中通客車股份有限公司輕客分公司所屬機(jī)器設(shè)備資產(chǎn)資產(chǎn)包 | 42.66萬元 | 2025-07-03 | 正在報(bào)名 |
SWZC250669 | 中通客車股份有限公司所屬機(jī)器設(shè)備、工裝模具等資產(chǎn)資產(chǎn)包 | 18.02萬元 | 2025-07-03 | 正在報(bào)名 |
SWZC250687 | 中新綠色科技研究院所屬閑置設(shè)備 | 290.34萬元 | 2025-07-09 | 正在報(bào)名 |
SWZC250218H1 | 鹽城福匯紡織有限公司所屬4臺定型機(jī)機(jī)器設(shè)備 | 76.464萬元 | 2025-07-01 | 正在報(bào)名 |
SWZC250047H5 | 濰柴動力(濰坊)裝備技術(shù)服務(wù)有限公司54臺閑置設(shè)備 | 112.85萬元 | 2025-07-07 | 正在報(bào)名 |
SWZC250654 | 濰柴動力股份有限公司所屬53臺報(bào)廢設(shè)備 | 166.53萬元 | 2025-07-07 | 正在報(bào)名 |
SWZC250655 | 濰柴動力股份有限公司所屬35臺閑置設(shè)備 | 151.41萬元 | 2025-07-07 | 正在報(bào)名 |
SWZC250235H | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司所屬報(bào)廢和閑置設(shè)備資產(chǎn)處置項(xiàng)目 | 59.7萬元 | 2025-07-04 | 正在報(bào)名 |
SWZC25065102 | 電子設(shè)備--山東鑫能物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司所屬車輛、儀器儀表、辦公家具及設(shè)備等資產(chǎn)包 | 0.46萬元 | 2025-07-02 | 正在報(bào)名 |
SWZC25065101 | 機(jī)器設(shè)備、電子設(shè)備、存貨等--山東鑫能物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司所屬車輛、儀器儀表、辦公家具及設(shè)備等資產(chǎn)包 | 33.87萬元 | 2025-07-02 | 正在報(bào)名 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02