濱州意達(dá)科技發(fā)展有限公司位于濱州市黃河五路以南、渤海二十八路以西國有建設(shè)用地使用權(quán)
圍觀數(shù):556 我要報名轉(zhuǎn)讓底價: 1,350萬元 | |
項目編號:SWZC250960 | 保證金: 10萬元 |
保證金支付方式:銀行轉(zhuǎn)賬 | |
轉(zhuǎn)讓方: 濱州意達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 掛牌起止日期:2025-08-28至2025-09-24 | 競價開始時間:2025-08-28 08:00:00 | 連續(xù)報價開始時間:2025-09-25 10:00:00 |
網(wǎng)上報名請點(diǎn)擊我要購買 ,報價請點(diǎn)擊我要報價 。
點(diǎn)擊此處查看報名操作指引,點(diǎn)擊此處查看 《資產(chǎn)受讓須知與承諾》
項目推薦
標(biāo)的基本信息
項目編號 | SWZC250960 | 監(jiān)測編號 | GR2025SD1001859 |
標(biāo)的名稱 | 濱州意達(dá)科技發(fā)展有限公司位于濱州市黃河五路以南、渤海二十八路以西國有建設(shè)用地使用權(quán) | 轉(zhuǎn)讓底價 | 1,350萬元 |
掛牌日期 | 2025-08-28 | 掛牌截止日期 | 2025-09-24 |
資產(chǎn)評估及備案情況 | |||
中介機(jī)構(gòu) | 圣鑫土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪(山東)有限公司 | 評估基準(zhǔn)日 | 2025-07-28 |
評估結(jié)果(萬元) | 1,349.68 | 備案單位 | 濱州國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司 |
土地(使用權(quán))具體信息 | |||
土地證號 | 魯(2021)濱州市不動產(chǎn)權(quán)第0004444號 | 土地類型 | 國有建設(shè)用地使用權(quán) |
地址 | 山東省濱州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃河五路以南渤海二十七路以西 | ||
土地面積 | 32839.0 | 用途 | |
使用年限(年) | 50 | 已用年限(年) | |
詳細(xì)信息 |
濱州意達(dá)科技發(fā)展有限公司位于濱州市黃河五路以南、渤海二十八路以西國有建設(shè)用地使用權(quán) |
交易條件
掛牌開始日期 | 2025-08-28 |
掛牌公告期 | 20 個工作日 |
是否自動延牌 | 是 |
延牌規(guī)則 | 如果公告期結(jié)束時,征集到的意向受讓方少于等于(0)個意向受讓方,按照(5)個工作日為一個延長周期,最多延長(1)個周期 |
價款支付方式 | 一次支付 |
優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 是 (放棄或不涉及) |
重大事項及其他披露內(nèi)容 | 1、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的整體受讓,不可拆分。 2、本次濱州意達(dá)科技發(fā)展有限公司位于濱州市黃河五路以南、渤海二十八路以西國有建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓按照總價轉(zhuǎn)讓,不動產(chǎn)權(quán)證號:魯(2021)濱州市不動產(chǎn)權(quán)第0004444號《不動產(chǎn)權(quán)證書》,面積為32839.0㎡。 3、本次成交價格為含稅價格。轉(zhuǎn)讓方收到轉(zhuǎn)讓價款后,由轉(zhuǎn)讓方向受讓方開具發(fā)票。 4、其他事項詳見魯圣鑫評地(咨)字2025第0909號《土地評估報告》。 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統(tǒng)自動生成的《資產(chǎn)受讓須知與承諾》的所有內(nèi)容。 1、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了全面了解,一經(jīng)遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的所有內(nèi)容及程序,完全了解與認(rèn)可轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況以及存在的瑕疵等一切內(nèi)容,并自行承擔(dān)受讓標(biāo)的所帶來的一切風(fēng)險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的,否則將視為違約;非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風(fēng)險因素,由受讓方自行承擔(dān)。 2、意向受讓方須承諾,該項目交易過程中所產(chǎn)生的交易稅費(fèi)由交易雙方按照法律規(guī)定各自承擔(dān)。 3、意向受讓方須承諾,自成交之日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《資產(chǎn)交易合同》。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 動態(tài)報價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 本項目不接受聯(lián)合體受讓 |
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 |
是否允許網(wǎng)上報名 | 允許 |
保證金交納規(guī)則 | |
收取方案 | 本次標(biāo)的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為10萬元。 |
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準(zhǔn)) |
保證事項 | 受讓方應(yīng)按約定與轉(zhuǎn)讓方簽署《資產(chǎn)交易合同》,并按規(guī)定交納交易費(fèi)用。 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 濱州意達(dá)科技發(fā)展有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 山東省濱州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃河五路以南渤海二十七路以西 | ||
法定代表人 | 張海洋 | 注冊資本 | 2,000萬人民幣 | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | |||
內(nèi)部決策情況 | 董事會決議 | 聯(lián)系方式 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02