項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC241171 | 武城縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(武城縣婦幼保健院)廢舊資產(chǎn)處置 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.324萬元 | 2024-12-06 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241188 | 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院原實(shí)習(xí)工廠辦公樓三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 32.86萬元/年 | 2024-12-06 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241182 | 菏澤市公安局魯西新區(qū)公安分局所屬機(jī)動(dòng)車一輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.8萬元 | 2024-12-19 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240456H | 棗莊市市中區(qū)西王莊鎮(zhèn)人民政府所屬一宗土地(黃樓村)二十年租賃權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 67.2萬元 | 2024-12-04 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241130 | 山東省醫(yī)學(xué)科學(xué)院基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究所屬1輛機(jī)動(dòng)車 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.222萬元 | 2024-12-04 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240988H | 菏澤市公安局魯西新區(qū)公安分局所屬機(jī)動(dòng)車一輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 18萬元 | 2024-12-04 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241173016 | 五十鈴農(nóng)用車粵GAA948--中國海洋石油南海西部有限公司資產(chǎn)運(yùn)營分公司所屬16臺(tái)運(yùn)輸車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.1809萬元 | 2024-12-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241173015 | 皮卡車粵GM368T--中國海洋石油南海西部有限公司資產(chǎn)運(yùn)營分公司所屬16臺(tái)運(yùn)輸車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.6724萬元 | 2024-12-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241173013 | 別克商務(wù)車粵G47180--中國海洋石油南海西部有限公司資產(chǎn)運(yùn)營分公司所屬16臺(tái)運(yùn)輸車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.7931萬元 | 2024-12-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241173012 | 別克商務(wù)車粵G46721--中國海洋石油南海西部有限公司資產(chǎn)運(yùn)營分公司所屬16臺(tái)運(yùn)輸車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.7416萬元 | 2024-12-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241173011 | 別克商務(wù)車粵G45501--中國海洋石油南海西部有限公司資產(chǎn)運(yùn)營分公司所屬16臺(tái)運(yùn)輸車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.6592萬元 | 2024-12-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241173010 | 別克商務(wù)車粵G47121--中國海洋石油南海西部有限公司資產(chǎn)運(yùn)營分公司所屬16臺(tái)運(yùn)輸車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.7107萬元 | 2024-12-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24117309 | 奧德賽商務(wù)車粵G24991--中國海洋石油南海西部有限公司資產(chǎn)運(yùn)營分公司所屬16臺(tái)運(yùn)輸車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.8343萬元 | 2024-12-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24117308 | 別克商務(wù)車粵G22705--中國海洋石油南海西部有限公司資產(chǎn)運(yùn)營分公司所屬16臺(tái)運(yùn)輸車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.6798萬元 | 2024-12-09 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24117307 | 奧德賽商務(wù)車粵G21570--中國海洋石油南海西部有限公司資產(chǎn)運(yùn)營分公司所屬16臺(tái)運(yùn)輸車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.6592萬元 | 2024-12-09 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02