項(xiàng)目頻道
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC241073 | “分布式小電流接地選線裝置”技術(shù)成果3年使用許可權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.5萬元 | 2024-12-09 | 正在報價 |
SWZC241079 | “變壓器有載分接開關(guān)遠(yuǎn)程控制器”技術(shù)成果3年使用許可權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.5萬元 | 2024-12-06 | 正在報價 |
SWZC241194 | 澳大利亞哥倫布拉勘探區(qū)煤炭礦業(yè)權(quán)(含勘查許可證EPC1165和礦產(chǎn)開發(fā)許可證MDL3003、MDL3038) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 29,565.6萬元 | 2024-12-26 | 正在報名 |
SWZC24116908 | 養(yǎng)魚塘8(蟠龍河北)--棗莊市薛城區(qū)鄒塢鎮(zhèn)西鄒塢村8個魚塘三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1萬元/年 | 2024-12-04 | 正在報價 |
SWZC24116907 | 養(yǎng)魚塘7(蟠龍河北)--棗莊市薛城區(qū)鄒塢鎮(zhèn)西鄒塢村8個魚塘三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2萬元/年 | 2024-12-04 | 正在報價 |
SWZC24116906 | 養(yǎng)魚塘6(蟠龍河北)--棗莊市薛城區(qū)鄒塢鎮(zhèn)西鄒塢村8個魚塘三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.5萬元/年 | 2024-12-04 | 正在報價 |
SWZC24116905 | 養(yǎng)魚塘5(蟠龍河北)--棗莊市薛城區(qū)鄒塢鎮(zhèn)西鄒塢村8個魚塘三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.4萬元/年 | 2024-12-04 | 正在報價 |
SWZC24116904 | 養(yǎng)魚塘4(蟠龍河北)--棗莊市薛城區(qū)鄒塢鎮(zhèn)西鄒塢村8個魚塘三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.5萬元/年 | 2024-12-04 | 正在報價 |
SWZC24116903 | 養(yǎng)魚塘3(蟠龍河北)--棗莊市薛城區(qū)鄒塢鎮(zhèn)西鄒塢村8個魚塘三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.5萬元/年 | 2024-12-04 | 正在報價 |
SWZC24116902 | 養(yǎng)魚塘2(蟠龍河北)--棗莊市薛城區(qū)鄒塢鎮(zhèn)西鄒塢村8個魚塘三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.5萬元/年 | 2024-12-04 | 正在報價 |
SWZC24116901 | 養(yǎng)魚塘1(蟠龍河北)--棗莊市薛城區(qū)鄒塢鎮(zhèn)西鄒塢村8個魚塘三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.5萬元/年 | 2024-12-04 | 正在報價 |
PWQ240040 | 東營興隆新材料科技有限公司二氧化硫排污權(quán)0.598噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.6萬元/噸·年 | 2024-12-11 | 正在報名 |
PWQ240041 | 東營興隆新材料科技有限公司揮發(fā)性有機(jī)物排污權(quán)9.888噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.6萬元/噸·年 | 2024-12-11 | 正在報名 |
PWQ240042 | 東營興隆新材料科技有限公司顆粒物排污權(quán)2.028噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.6萬元/噸·年 | 2024-12-11 | 正在報名 |
PWQ240043 | 東營興隆新材料科技有限公司氮氧化物排污權(quán)1.496噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.6萬元/噸·年 | 2024-12-11 | 正在報名 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02