項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
JRZC250126H | 某銀行持有的濰坊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的抵債股權(quán) | 2,378.5萬(wàn)元 | 2025-07-01 | 正在報(bào)名 |
JRZC250136 | 泰安泰星商貿(mào)有限公司等3戶債權(quán) | 63萬(wàn)元 | 2025-07-02 | 正在報(bào)名 |
JRZC250132 | 濰坊正益農(nóng)業(yè)科技有限公司債權(quán) | 450萬(wàn)元 | 2025-07-02 | 正在報(bào)名 |
JRZC250131 | 關(guān)于自然人吳美麗、袁成伍兩戶債權(quán) | 100.507679萬(wàn)元 | 2025-07-02 | 正在報(bào)名 |
JRZC250130 | 關(guān)于自然人段樹學(xué)債權(quán) | 72.585888萬(wàn)元 | 2025-07-02 | 正在報(bào)名 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02