項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
JRZC240157 | 青海桂魯化工有限公司債權(quán)項(xiàng)目 | 7,018萬(wàn)元 | 2024-12-30 | 正在報(bào)名 |
JRZC240159 | 山東眾和安防科技有限公司不良貸款債權(quán) | 501.99萬(wàn)元 | 2024-12-12 | 正在報(bào)價(jià) |
JRZC240128H | 蘇州好景房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司債權(quán) | 97,851.06萬(wàn)元 | 2024-12-04 | 正在報(bào)名 |
JRZC240158 | 日照銀行股份有限公司濰坊分行持有的宋立真、劉明霞兩戶(hù)債權(quán)項(xiàng)目 | 200萬(wàn)元 | 2024-12-04 | 正在報(bào)價(jià) |
JRZC240136H | 自然人趙煜婷債權(quán) | 29.06萬(wàn)元 | 2024-12-03 | 正在報(bào)名 |
JRZC240134H | 自然人王濤債權(quán) | 54.47萬(wàn)元 | 2024-12-03 | 正在報(bào)名 |
JRZC240133H | 自然人王麗麗債權(quán) | 8.25萬(wàn)元 | 2024-12-03 | 正在報(bào)名 |
JRZC240132H | 自然人劉宗金債權(quán) | 26.1萬(wàn)元 | 2024-12-03 | 正在報(bào)名 |
JRZC240131H | 自然人李玉閣債權(quán) | 27.74萬(wàn)元 | 2024-12-03 | 正在報(bào)名 |
JRZC240130H | 自然人房娜債權(quán) | 23.35萬(wàn)元 | 2024-12-03 | 正在報(bào)名 |
JRZC240129H | 自然人曹寧債權(quán) | 32.48萬(wàn)元 | 2024-12-03 | 正在報(bào)名 |
JRZC240156 | 山東滕州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司173.34萬(wàn)元股權(quán)項(xiàng)目 | 150.8058萬(wàn)元 | 2024-12-24 | 正在報(bào)名 |
JRZC240154 | 山東億和機(jī)械裝備有限公司不良債權(quán) | 967.918662萬(wàn)元 | 2024-12-09 | 正在報(bào)名 |
JRZC240153 | 義烏市瑞發(fā)進(jìn)出口有限公司不良債權(quán) | 9,000萬(wàn)元 | 2024-12-23 | 正在報(bào)名 |
JRZC240149 | 招遠(yuǎn)市人民商場(chǎng)有限公司等3戶(hù)債權(quán) | 5,000萬(wàn)元 | 2024-12-20 | 正在報(bào)名 |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02