標的名稱 | 安徽豐創(chuàng)生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司19.608%股權(quán) | ||
項目編號 | ZS2023122834 | 掛牌價格 | 面議 |
標的類別 | 股權(quán) | 掛牌起始日期 | 2023-12-28 |
項目狀態(tài) | 招商 | 掛牌期滿日期 | 長期 |
所在地區(qū) | 安徽省 蚌埠市 | 所屬行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
項目簡介
單位:萬元 | ||||
企業(yè)名稱 | 安徽豐創(chuàng)生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 持股比例 | 19.608% | |
項目所在地 | 安徽省蚌埠市勝利西路777號 | 注冊資本 | 25500 | |
行業(yè)分類 | ||||
股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(前五位) | 持股比例% | ||
盈富泰克創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 19.608 | |||
安徽省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 19.608 | |||
安徽豐原集團有限公司 | 39.216 | |||
保定天鵝新型纖維制造有限公司 | 19.608 | |||
安徽首泰東方資產(chǎn)管理有限公司 | 1.96 | |||
最近一年財務(wù)數(shù)據(jù) | 資產(chǎn)總計 | 所有者權(quán)益 | 營業(yè)收入 | 凈利潤 |
14848 | 14413 | 0 | 597 | |
基本情況 | 包括但不限于下列情況: 1.公司概況:安徽豐創(chuàng)由5家公司共同發(fā)起設(shè)立,2013年4月2日領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照,公司類型為其他有限責任公司,營業(yè)期限為7年。 2.主要業(yè)務(wù):投向生物技術(shù)行業(yè)包括生物化工、生物能源、生物醫(yī)藥、生物材料、生物環(huán)保、生物化工裝備及相關(guān)領(lǐng)域,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。 3.投資亮點:公司2020年7月已進入到期清算程序,目前正在清算清理中。 4.競爭優(yōu)勢:公司2020年7月已進入到期清算程序,目前正在清算清理中。 5.行業(yè)地位:公司2020年7月已進入到期清算程序,目前正在清算清理中。
|
標的圖片
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02